Selección kit rodillos de alimentación
Kits de consumibles del subalimentador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Material de alambre de relleno | Perfil del rodillo de alimentación | Diámetro del alambre de relleno (mm) | Código del kit de consumibles, de plástico | Código del kit de consumibles, de metal | |
Fe, Ac. inox. (Al, MC, FC) | Hendidura en V![]() |
0.8−0.9 | F000367 | F000372 | |
1.0 | F000368 | F000373 | |||
1.2 | F000369 | F000374 | |||
1.4 | F000370 | F000375 | |||
1.6 | F000371 | - | |||
FC, MC (Fe) | Hendidura en V, estriada![]() |
1.0 | F000387 | F000390 | |
1.2 | F000388 | F000391 | |||
1.4−1.6 | F000389 | F000392 | |||
Al (FC, MC, Ac. inox., Fe) | Hendidura en U![]() |
1.2 | F000394 | - | |
1.4 | F000395 | - | |||
1.6 |
F000396 | - |
Los materiales que se han mencionado en primer lugar hacen referencia a la idoneidad primaria y los materiales que se han mencionado entre paréntesis hacen referencia a la idoneidad secundaria.
* La guía de entrada del alambre y el tubo guía de salida del alambre se incluyen en el kit del rodillo alimentador.